main-logo

г. Нефтеюганск, 3 мкр, 14/1

Главная О районе Объект Цены Планировки Коммерция Динамика Акции Документы О компании

Цены на жилые помещения в объекте 14/1 в 3 мкр. г. Нефтеюганска

Помещение Площадь, м2 Цена с 11.10.2021 Цена с 01.11.2021 Цена с 11.11.2021 Цена с 01.12.2021
Студия 28.8 2 300 000 ₽ 2 350 000 ₽ 2 380 000 ₽ 2 450 000 ₽
Студия 36.26 2 600 000 ₽ 2 650 000 ₽ 2 750 000 ₽ 2 790 000 ₽
1-к квартира 36.1 2 800 000 ₽ 2 850 000 ₽ 2 890 000 ₽ 2 990 000 ₽
1-к квартира 41.5 2 900 000 ₽ 2 950 000 ₽ 2 990 000 ₽ 2 990 000 ₽
1-к квартира 53.32 3 420 000 ₽ 3 500 000 ₽ 3 580 000 ₽ 3 620 000 ₽
2-к квартира 58.89 4 150 000 ₽ 4 300 000 ₽ 4 440 000 ₽ 4 550 000 ₽
2-к квартира 74.86 5 250 000 ₽ 5 400 000 ₽ 5 650 000 ₽ 5 850 000 ₽
3-к квартира 93.66 6 700 000 ₽ 7 100 000 ₽ 7 400 000 ₽ 7 650 000 ₽

При оплате первоначального взноса свыше 50% возможна скидка

Готово

Нашим операторам поступила ваша заявка. Будьте готовы к звонку.